Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft, Platz- und Kabinenbelegung |
---|---|---|
Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | B1-Jugend - Platz3 - Kabine 1 |
18:00 - 19:30 Uhr | C1-Jugend - Platz3 - Kabine 3 | |
19:00 - 20:30 Uhr | A1-Jugend - Platz3 - Kabine 2 | |
19:00 - 20:30 Uhr | AH Ü 32/40 - Platz1 - Kabine 4 | |
Dienstag | 16:00 - 17:30 Uhr | D-Mädchen - Platz1 - Kabine 3 |
17:00 - 18:30 Uhr | D1-Jugend - Platz3 - Kabine 2 | |
17:30 - 19:00 Uhr | E2-Jugend - Platz2 - Kabine 1 | |
19:00 - 20:30 Uhr | Damen - Platz1 - Kabine 3 | |
19:00 - 20:30 Uhr | 1. Mannschaft - Platz3 - Kabine 4 | |
Mittwoch | 16:00 - 17:30 Uhr | F1-Jugend - Platz1 - Kabine 1 |
16:30 - 17:30 Uhr | F2-Jugend - Platz3 - Kabine 1 | |
16:30 - 18:00 Uhr | E1-Jugend - Platz1 - Kabine 2 | |
17:00 - 18:30 Uhr | E3-Jugend - Platz2 - Kabine 3 | |
17:00 - 18:30 Uhr | F3-Jugend - Platz3 - Kabine 2 | |
17:30 - 19:00 Uhr | B1-Jugend - Platz3 - Kabine 4 | |
19:00 - 20:30 Uhr | 2. Mannschaft - Platz3 - Kabine 1 | |
19:00 - 20:30 Uhr | 3. Mannschaft - Platz3 - Kabine 2 | |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | E2-Jugend - Platz1 - Kabine 1 |
18:00 - 19:30 Uhr | C1-Jugend - Platz3 - Kabine 3 | |
19:00 - 20:30 Uhr | AH Ü 50/60 - Platz1 - Kabine 4 | |
Freitag | 15:00 - 16:30 Uhr | F1-Jugend - Platz1 - Kabine 1 | 15:30 - 16:30 Uhr | F2-Jugend - Platz3 - Kabine 1 | 15:30 - 17:00 Uhr | Minikicker 1 und 2 - Wiese - Kabine 4 | 15:45 - 17:15 Uhr | E1-Jugend - Platz1 - Kabine 2 | 15:45 - 17:15 Uhr | E3-Jugend - Platz2 - Kabine 2 | 16:00 - 17:30 Uhr | D- Mädchen - Platz2 - Kabine 3 | 16:30 - 18:00 Uhr | Integrative Gruppe - Platz1 - Kabine 4 | 17:00 - 18:30 Uhr | D1-Jugend - Platz3 - Kabine 2 | 17:00 - 18:30 Uhr | F3-Jugend - Platz3 - Kabine 1 | 18:30 - 20:00 Uhr | 1. Mannschaft - Platz3 - Kabine 4 | 18:30 - 20:00 Uhr | 2. Mannschaft - Platz3 - Kabine 1 | 18:30 - 20:00 Uhr | 3. Mannschaft - Wiese - Kabine 2 | 19:00 - 20:30 Uhr | Damen - Platz1 - Kabine 3 |
(Stand 25.08.2016)