Einladung zum 21. Neujahrsturnier
Termin: Sonntag, 05.01.2025 10:00 Uhr, Ende: gegen 16 Uhr
Anmeldung: bis 9:30 Uhr
Einlass: ab 9:00 Uhr
Ort: Großraumsporthalle Salzbergen, Bruchweg 23, 48499 Salzbergen
Startberechtigung: Jeder ab 16 Jahre, Hobby- & Ligaspieler bis zur Bezirksliga Spielklassen
A-Feld: Kreisliga - Bezirksliga
B-Feld: Hobbyspieler & Kreisklasse
Disziplin: Doppel/Mixed im Schleifchenmodus (zufälliger Partner in jeder Runde); mind. 6 Spielrunden, jeweils auf Zeit
Meldegebühr: 6...
Nach dem erfolgreichen Neujahrsturnier am 07.01.2024, sind am 06.04.2024 die Jugendlichen an der Reihe.
Bereits zum 18. Mal laden wir euch zu unserem Schüler- & Jugendturnier ein. Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler vom Anfänger bis zum Mannschaftsspieler der Jugend Bezirksliga in den Altersklassen U 11 bis U 19 (nach der RLT-Saison 2023/24),
Eure Meldungen nehmen wir...
Alljährliches Turniertreiben zum Auftakt des neuen Jahres
Das Neujahrsturnier des SC Hörstel Badminton zieht in jedem Jahr bekannte Gesichter und Freunde des Vereins nach Hörstel, um sich bei dem Schleifchenturnier zu beweisen. In den Disziplinen Doppel und Mixed wurden dabei auch dieses Jahr, in der mittlerweile 20. Ausgabe der Veranstaltung, für jedes Spiel die Partner sowie Gegner zufällig neu ausgelost.
A-Feld:
Platzierung | Name | Verein | Bilanz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Sprick, Stephan | TuS Bad Rothenfelde | 7:0 | 178:108 |
2 | M2 | Gruszka, Marco | SC Hörstel | 6:1 | 188:127 |
3 | M3 | Sterthues, Chris | SC Hörstel | 6:1 | 165:112 |
4 | M4 | Pfeif, Dimitrij | SC Hörstel | 6:1 | 142:101 |
5 | M5 | Heinzel, Frank | SC Hörstel | 6:1 | 171:137 |
6 | M6 | Plumpe, Simon | TSV Meerbusch | 5:2 | 177:142 |
7 | M7 | Wehkamp, Rolf | TV... |
1 | Team 1 | Team 2 | |
1 | Qiao, Boyan / Leeker, Jürgen | Ansmann, Anna-Lena / Kockmann, Markus | 20:23 |
2 | Kölker, Josua / Plumpe, Simon | Moll, Birgit / Wurzenberger, Katharina | 24:22 |
3 | Wehkamp, Rolf / Gaschler, Robert | Moll, Marina / Strotmeier, André | 22:17 |
4 | Möser, Nico / Sprick, Stephan | de Raden, Mariette / Schmitz, Ewald | 29:15 |
5 | Schünemann, Bernd / Sterthues, |
1 | Team 1 | Team 2 | |
1 | Kamp, Maren / Lachmann, Jule | Voß, Christopher / Richtermeier, Yasmin | 22:23 |
2 | Schmackers, Luca / Sparenberg, Lea | Elfers, Kira / Heine, Timo | 8:26 |
3 | Pohlmann, Lucas / Fichtner, Thorsten | Kostka, Laura / Richter, Madita | 27:15 |
4 | Moog, Toralf / Heeke, Michael | Ansmann, Maren / Bruns, Hannah | 29:15 |
5 | Menger, Luca / L., F. |
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Wesselmann, Larissa / Plumpe, Simon | Kölker, Silas / Muhammad, Tariq | 24:28 |
2 | Schlenker, Constantin / Bäumer, Andre | Kockmann, Markus / Richter, Sandra | 30:19 |
3 | Gaschler, Jaimy / Deiters, Tim | Baum, Meike / Moll, Birgit | 26:24 |
4 | Stockhoff, Benedikt / Wurzenberger, Katharina | Vossen, Stephan / Lehmeyer, Matthias | 19:27 |
5 | Krühler, |
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Lambers, Ansgar / Kamp, Stefan | Mey, Jens / Ansmann, Anna-Lena | 22:21 |
2 | Schulze-Selting, Michaela / Berkemeyer, Manfred | Lieve, Patrick / Kostka, Laura | 25:23 |
3 | Balgenort, Frank / Hossain, . | Menkhaus, Olaf / Gaschler, Kilian | 22:20 |
4 | Benjak, Steffen / Dense, Carsten | Matern, Maja / Ossege, Birgitta | 28:13 |
5 | Schmitz, |
A-Feld:
Platz | Platz nach GS | Name | Verein | Bilanz | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Matthias Lehmeyer | SC Hörstel | 8:0 | 226:161 |
2 | M2 | Kevin Krühler | SC Hörstel | 6:2 | 208:169 |
3 | M3 | Jonas Overmöller | SC Hörstel | 6:2 | 207:170 |
4 | M4 | Tim Deiters | BSV Ostbevern | 6:2 | 209:177 |
5 | M5 | Stephan Vossen | SV GW Steinbeck | 5:3 | 207:166 |
6 | M6 | Tariq Muhammad | TuS Blau-Weiß Lohne | 5:3 | 199:182 |
7 |
Endranglisten
MU11
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Victoria Südbeck | Nordwalde |
2. | Tim Hugemann | Nordwalde |
3. | Angelina Hegwer | Nordwalde |
4. | Lisa Temming | Nordwalde |
5. | Antonia Mühlenkamp | Nordwalde |
6. | Emely Münning | Nordwalde |
7. | Sofia Saweljew | SC Hörstel |
8. | Ashley Freye | SC Hörstel |
MU13 (Gruppe 1)
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franziska Lülf | Nordwalde | 21:19 | 19:21 | 21:12 | 21:11 | 21:1 | 4:1 | 103:64 | |
2. | Jennifer Pfeifer | ETuS Rheine | 19:21 |
Seite 1 von 2
Suche
Anmeldung / Hilfe
Badminton News
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 4/2024.