Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Lambers, Ansgar / Kamp, Stefan | Mey, Jens / Ansmann, Anna-Lena | 22:21 |
2 | Schulze-Selting, Michaela / Berkemeyer, Manfred | Lieve, Patrick / Kostka, Laura | 25:23 |
3 | Balgenort, Frank / Hossain, . | Menkhaus, Olaf / Gaschler, Kilian | 22:20 |
4 | Benjak, Steffen / Dense, Carsten | Matern, Maja / Ossege, Birgitta | 28:13 |
5 | Schmitz, Lea / Jakobs, Thomas | Elfers, Kira / Hemmelgarn, Anja | 29:18 |
6 | Waßmuth, Jonathan / Dieckmann, Linda | Tautz, Aloys / Albers, Miriam | 25:22 |
7 | Heeke, Michael / Hövelkamp, Frank | Hammade, Raman / Reineke, Lars | 37:17 |
8 | Pfeif, Kiril / Sicking, Fabian | Schünemann, Bernd / Hövelmeyer, Lisa | 37:15 |
9 | Heine, Timo / Hillen, Katharina | Heuer-Jungemann, Andrea / Beermann, Stefan | 27:11 |
10 | Preuß, Rainer / Pfeif, Rudik | Schulze, Dieter / Mairose, Martin | 17:25 |
11 | Loose, Vicky / Wöstheinrich, Petra | Knauer, Thilo / Hesse, Christian | 16:30 |
12 | Lachmann, Jule / Dieckmann, Wolfgang | Urban, Christian / Donnermeyer, Thomas | 19:30 |
13 | Niemeyer, Sabine / Menger, Luca | Sterthues, Wolfgang / Lünnemann, Kai | 14:35 |
14 | Affing, Romina / Neuhaus, Tobias | Tospann, Martin / de Raden, Mariette | 32:21 |
Pfeif, Dima | Rast | 11:9 | |
Radecker, Lisa | Rast | 11:9 | |
Affandy, Arif | Rast | 11:9 | |
2 | |||
15 | Sterthues, Wolfgang / Albers, Miriam | Dense, Carsten / Pfeif, Rudik | 15:28 |
16 | Donnermeyer, Thomas / Menger, Luca | Balgenort, Frank / Matern, Maja | 21:30 |
17 | Berkemeyer, Manfred / Heuer-Jungemann, Andrea | Hesse, Christian / Ossege, Birgitta | 26:16 |
18 | Knauer, Thilo / Beermann, Stefan | Sicking, Fabian / Gaschler, Kilian | 24:23 |
19 | Kamp, Stefan / Niemeyer, Sabine | Affandy, Arif / Hövelmeyer, Lisa | 24:22 |
20 | Mairose, Martin / Schünemann, Bernd | Hövelkamp, Frank / Tospann, Martin | 22:21 |
21 | Hillen, Katharina / Ansmann, Anna-Lena | Urban, Christian / Preuß, Rainer | 30:19 |
22 | Affing, Romina / Loose, Vicky | Benjak, Steffen / Lachmann, Jule | 24:21 |
23 | Schulze, Dieter / Elfers, Kira | Heine, Timo / Schulze-Selting, Michaela | 8:37 |
24 | Jakobs, Thomas / Pfeif, Kiril | Dieckmann, Linda / Hammade, Raman | 31:21 |
25 | Heeke, Michael / Tautz, Aloys | Lünnemann, Kai / Wöstheinrich, Petra | 17:39 |
26 | Hossain, . / Reineke, Lars | Lambers, Ansgar / de Raden, Mariette | 18:36 |
27 | Radecker, Lisa / Schmitz, Lea | Waßmuth, Jonathan / Lieve, Patrick | 31:25 |
28 | Neuhaus, Tobias / Kostka, Laura | Pfeif, Dima / Menkhaus, Olaf | 22:28 |
Mey, Jens | Rast | 11:9 | |
Hemmelgarn, Anja | Rast | 11:9 | |
Dieckmann, Wolfgang | Rast | 11:9 | |
3 | |||
29 | Affing, Romina / Kostka, Laura | Knauer, Thilo / Tautz, Aloys | 34:17 |
30 | Schünemann, Bernd / Mey, Jens | Hillen, Katharina / Wöstheinrich, Petra | 21:27 |
31 | Jakobs, Thomas / de Raden, Mariette | Mairose, Martin / Menger, Luca | 31:16 |
32 | Berkemeyer, Manfred / Pfeif, Rudik | Dieckmann, Linda / Menkhaus, Olaf | 26:23 |
33 | Niemeyer, Sabine / Waßmuth, Jonathan | Beermann, Stefan / Heeke, Michael | 13:36 |
34 | Pfeif, Dima / Neuhaus, Tobias | Dense, Carsten / Reineke, Lars | 28:17 |
35 | Pfeif, Kiril / Gaschler, Kilian | Dieckmann, Wolfgang / Donnermeyer, Thomas | 21:33 |
36 | Matern, Maja / Benjak, Steffen | Lambers, Ansgar / Elfers, Kira | 15:31 |
37 | Urban, Christian / Sicking, Fabian | Schulze-Selting, Michaela / Hemmelgarn, Anja | 35:14 |
38 | Lünnemann, Kai / Schulze, Dieter | Hesse, Christian / Heuer-Jungemann, Andrea | 26:15 |
39 | Radecker, Lisa / Albers, Miriam | Hövelkamp, Frank / Loose, Vicky | 25:26 |
40 | Schmitz, Lea / Ossege, Birgitta | Hossain, . / Sterthues, Wolfgang | 15:29 |
41 | Heine, Timo / Hammade, Raman | Kamp, Stefan / Preuß, Rainer | 15:21 |
42 | Balgenort, Frank / Tospann, Martin | Affandy, Arif / Ansmann, Anna-Lena | 24:27 |
Lachmann, Jule | Rast | 11:9 | |
Hövelmeyer, Lisa | Rast | 11:9 | |
Lieve, Patrick | Rast | 11:9 | |
4 | |||
43 | Sicking, Fabian / Hemmelgarn, Anja | Affing, Romina / Reineke, Lars | 26:27 |
44 | Pfeif, Dima / Hammade, Raman | Knauer, Thilo / Mey, Jens | 12:36 |
45 | Neuhaus, Tobias / Dieckmann, Linda | Hövelkamp, Frank / Beermann, Stefan | 17:24 |
46 | Dense, Carsten / Hesse, Christian | Donnermeyer, Thomas / Kostka, Laura | 28:20 |
47 | Lünnemann, Kai / Hövelmeyer, Lisa | Jakobs, Thomas / Tospann, Martin | 23:29 |
48 | Dieckmann, Wolfgang / Balgenort, Frank | Lambers, Ansgar / Lieve, Patrick | 30:24 |
49 | Radecker, Lisa / Lachmann, Jule | Sterthues, Wolfgang / Menkhaus, Olaf | 15:28 |
50 | Schmitz, Lea / Preuß, Rainer | de Raden, Mariette / Affandy, Arif | 12:40 |
51 | Ansmann, Anna-Lena / Niemeyer, Sabine | Berkemeyer, Manfred / Matern, Maja | 25:22 |
52 | Pfeif, Kiril / Heine, Timo | Pfeif, Rudik / Wöstheinrich, Petra | 31:18 |
53 | Mairose, Martin / Waßmuth, Jonathan | Hillen, Katharina / Elfers, Kira | 19:31 |
54 | Schulze, Dieter / Gaschler, Kilian | Urban, Christian / Schünemann, Bernd | 19:29 |
55 | Loose, Vicky / Benjak, Steffen | Heeke, Michael / Hossain, . | 17:31 |
56 | Kamp, Stefan / Tautz, Aloys | Schulze-Selting, Michaela / Heuer-Jungemann, Andrea | 11:35 |
Menger, Luca | Rast | 11:9 | |
Ossege, Birgitta | Rast | 11:9 | |
Albers, Miriam | Rast | 11:9 | |
5 | |||
57 | Dense, Carsten / Niemeyer, Sabine | Schulze-Selting, Michaela / Schmitz, Lea | 31:16 |
58 | de Raden, Mariette / Ossege, Birgitta | Schünemann, Bernd / Radecker, Lisa | 20:33 |
59 | Hövelkamp, Frank / Hesse, Christian | Balgenort, Frank / Elfers, Kira | 26:23 |
60 | Pfeif, Kiril / Neuhaus, Tobias | Loose, Vicky / Schulze, Dieter | 29:19 |
61 | Lünnemann, Kai / Hemmelgarn, Anja | Ansmann, Anna-Lena / Matern, Maja | 37:15 |
62 | Heine, Timo / Menger, Luca | Mey, Jens / Menkhaus, Olaf | 28:24 |
63 | Urban, Christian / Wöstheinrich, Petra | Kamp, Stefan / Waßmuth, Jonathan | 27:19 |
64 | Pfeif, Dima / Benjak, Steffen | Mairose, Martin / Dieckmann, Linda | 25:24 |
65 | Hillen, Katharina / Lieve, Patrick | Affing, Romina / Hövelmeyer, Lisa | 29:22 |
66 | Beermann, Stefan / Preuß, Rainer | Dieckmann, Wolfgang / Tospann, Martin | 26:21 |
67 | Knauer, Thilo / Lachmann, Jule | Heeke, Michael / Pfeif, Rudik | 24:26 |
68 | Jakobs, Thomas / Heuer-Jungemann, Andrea | Affandy, Arif / Albers, Miriam | 21:23 |
69 | Sterthues, Wolfgang / Kostka, Laura | Lambers, Ansgar / Reineke, Lars | 29:19 |
70 | Hossain, . / Donnermeyer, Thomas | Berkemeyer, Manfred / Sicking, Fabian | 11:31 |
Gaschler, Kilian | Rast | 11:9 | |
Tautz, Aloys | Rast | 11:9 | |
Hammade, Raman | Rast | 11:9 | |
6 | |||
71 | Sterthues, Wolfgang / Benjak, Steffen | Heine, Timo / Preuß, Rainer | 15:29 |
72 | Dieckmann, Wolfgang / Neuhaus, Tobias | Ansmann, Anna-Lena / Hemmelgarn, Anja | 27:19 |
73 | Lambers, Ansgar / Heuer-Jungemann, Andrea | Schünemann, Bernd / Pfeif, Rudik | 32:23 |
74 | Schulze-Selting, Michaela / Balgenort, Frank | Hillen, Katharina / Hövelmeyer, Lisa | 28:27 |
75 | Wöstheinrich, Petra / Gaschler, Kilian | de Raden, Mariette / Schmitz, Lea | 17:28 |
76 | Lünnemann, Kai / Dieckmann, Linda | Sicking, Fabian / Radecker, Lisa | 24:27 |
77 | Hesse, Christian / Mairose, Martin | Heeke, Michael / Mey, Jens | 21:30 |
78 | Urban, Christian / Lieve, Patrick | Niemeyer, Sabine / Menkhaus, Olaf | 32:16 |
79 | Hövelkamp, Frank / Kostka, Laura | Pfeif, Kiril / Lachmann, Jule | 28:22 |
80 | Jakobs, Thomas / Elfers, Kira | Dense, Carsten / Tautz, Aloys | 20:22 |
81 | Affandy, Arif / Ossege, Birgitta | Knauer, Thilo / Loose, Vicky | 25:20 |
82 | Pfeif, Dima / Donnermeyer, Thomas | Affing, Romina / Albers, Miriam | 27:21 |
83 | Beermann, Stefan / Tospann, Martin | Berkemeyer, Manfred / Hammade, Raman | 32:17 |
84 | Hossain, . / Menger, Luca | Kamp, Stefan / Schulze, Dieter | 17:22 |
Matern, Maja | Rast | 11:9 | |
Waßmuth, Jonathan | Rast | 11:9 | |
Reineke, Lars | Rast | 11:9 | |
7 | |||
85 | Hövelkamp, Frank / Hövelmeyer, Lisa | Berkemeyer, Manfred / Schulze, Dieter | 13:26 |
86 | Lünnemann, Kai / Kostka, Laura | Affandy, Arif / Hammade, Raman | 23:28 |
87 | Hillen, Katharina / Waßmuth, Jonathan | Jakobs, Thomas / Menkhaus, Olaf | 19:24 |
88 | Donnermeyer, Thomas / Ansmann, Anna-Lena | de Raden, Mariette / Tautz, Aloys | 39:14 |
89 | Lambers, Ansgar / Schmitz, Lea | Beermann, Stefan / Menger, Luca | 28:17 |
90 | Pfeif, Dima / Matern, Maja | Kamp, Stefan / Tospann, Martin | 17:31 |
91 | Lieve, Patrick / Schünemann, Bernd | Dense, Carsten / Lachmann, Jule | 19:27 |
92 | Radecker, Lisa / Hemmelgarn, Anja | Heine, Timo / Wöstheinrich, Petra | 22:24 |
93 | Neuhaus, Tobias / Hossain, . | Schulze-Selting, Michaela / Knauer, Thilo | 14:25 |
94 | Mey, Jens / Gaschler, Kilian | Sterthues, Wolfgang / Reineke, Lars | 17:24 |
95 | Heeke, Michael / Ossege, Birgitta | Urban, Christian / Albers, Miriam | 30:16 |
96 | Pfeif, Kiril / Benjak, Steffen | Balgenort, Frank / Hesse, Christian | 15:35 |
97 | Dieckmann, Wolfgang / Pfeif, Rudik | Sicking, Fabian / Elfers, Kira | 20:32 |
98 | Preuß, Rainer / Niemeyer, Sabine | Affing, Romina / Heuer-Jungemann, Andrea | 12:31 |
Dieckmann, Linda | Rast | 11:9 | |
Loose, Vicky | Rast | 11:9 | |
Mairose, Martin | Rast | 11:9 | |
8 | |||
99 | Radecker, Lisa / Dieckmann, Wolfgang | Heeke, Michael / Hövelmeyer, Lisa | 26:16 |
100 | Schulze-Selting, Michaela / Waßmuth, Jonathan | Pfeif, Dima / Preuß, Rainer | 15:34 |
101 | Dense, Carsten / Menger, Luca | Affing, Romina / Hemmelgarn, Anja | 27:21 |
102 | Urban, Christian / Hammade, Raman | Hesse, Christian / Loose, Vicky | 29:21 |
103 | Ansmann, Anna-Lena / Lieve, Patrick | Tospann, Martin / Dieckmann, Linda | 23:27 |
104 | Wöstheinrich, Petra / Mey, Jens | Schulze, Dieter / Donnermeyer, Thomas | 10:30 |
105 | Pfeif, Kiril / Niemeyer, Sabine | Hillen, Katharina / Hossain, . | 18:31 |
106 | Gaschler, Kilian / de Raden, Mariette | Berkemeyer, Manfred / Elfers, Kira | 29:18 |
107 | Sterthues, Wolfgang / Pfeif, Rudik | Jakobs, Thomas / Tautz, Aloys | 25:21 |
108 | Lünnemann, Kai / Ossege, Birgitta | Hövelkamp, Frank / Reineke, Lars | 27:19 |
109 | Kamp, Stefan / Menkhaus, Olaf | Knauer, Thilo / Mairose, Martin | 23:24 |
110 | Balgenort, Frank / Schünemann, Bernd | Heine, Timo / Albers, Miriam | 24:28 |
111 | Sicking, Fabian / Matern, Maja | Affandy, Arif / Schmitz, Lea | 23:27 |
112 | Neuhaus, Tobias / Heuer-Jungemann, Andrea | Lambers, Ansgar / Kostka, Laura | 31:22 |
Benjak, Steffen | Rast | 11:9 |
Spiele B-Feld 18. Neujahrsturnier
Suche
Anmeldung / Hilfe
Badminton News
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 4/2024.