1 | Team 1 | Team 2 | |
1 | Kamp, Maren / Lachmann, Jule | Voß, Christopher / Richtermeier, Yasmin | 22:23 |
2 | Schmackers, Luca / Sparenberg, Lea | Elfers, Kira / Heine, Timo | 8:26 |
3 | Pohlmann, Lucas / Fichtner, Thorsten | Kostka, Laura / Richter, Madita | 27:15 |
4 | Moog, Toralf / Heeke, Michael | Ansmann, Maren / Bruns, Hannah | 29:15 |
5 | Menger, Luca / L., F. | Kölker, Jörg / Skuza, Leonie | 40:4 |
6 | Menkhaus, Olaf / Below, Julie | Tenberg, Jennifer / Beermann, Felix | 32:19 |
7 | Kamp, Julia / Tautz, Christoph | Lünnemann, Kai / Berk, Michel | 19:32 |
8 | Hövelkamp, Frank / Sterthues, Wolfgang | Gaschler, Kilian / Lieve, Patrick | 30:17 |
9 | Krüßel, Tobias / Kantzer, Jonas | Upmann, Stephanie / Andel, Luisa | 32:14 |
10 | Eisele, Stefan / Wagner, Jarno | Laske, Clara / Baum, Meike | 22:15 |
11 | Mey, Jens / Kantzer, Henri | Wagner, Jonas / Dieckmann, Linda | 24:20 |
12 | Widok, Pierre / Wagner, Maik | Lehmeyer, Juliane / Ebbeler, Laura | 31:16 |
Dieckmann, Wolfgang | Rast | 1:0 | |
Kamp, Stefan | Rast | 1:0 | |
Jendick, Florian | Rast | 1:0 | |
2 | Team 1 | Team 2 | |
13 | Kamp, Julia / Lachmann, Jule | Heeke, Michael / Beermann, Felix | 17:30 |
14 | L., F. / Sparenberg, Lea | Jendick, Florian / Kostka, Laura | 24:23 |
15 | Widok, Pierre / Laske, Clara | Kantzer, Henri / Kamp, Maren | 27:22 |
16 | Menkhaus, Olaf / Ansmann, Maren | Tautz, Christoph / Schmackers, Luca | 26:20 |
17 | Hövelkamp, Frank / Krüßel, Tobias | Eisele, Stefan / Skuza, Leonie | 28:16 |
18 | Elfers, Kira / Lünnemann, Kai | Wagner, Jarno / Ebbeler, Laura | 21:26 |
19 | Fichtner, Thorsten / Tenberg, Jennifer | Heine, Timo / Lehmeyer, Juliane | 11:31 |
20 | Dieckmann, Wolfgang / Richter, Madita | Upmann, Stephanie / Lieve, Patrick | 29:13 |
21 | Pohlmann, Lucas / Berk, Michel | Sterthues, Wolfgang / Dieckmann, Linda | 18:25 |
22 | Menger, Luca / Kantzer, Jonas | Voß, Christopher / Gaschler, Kilian | 25:22 |
23 | Wagner, Maik / Baum, Meike | Kamp, Stefan / Richtermeier, Yasmin | 35:11 |
24 | Mey, Jens / Moog, Toralf | Below, Julie / Andel, Luisa | 27:19 |
Bruns, Hannah | Rast | 1:0 | |
Wagner, Jonas | Rast | 1:0 | |
Kölker, Jörg | Rast | 1:0 | |
3 | Team 1 | Team 2 | |
25 | Mey, Jens / Lieve, Patrick | Widok, Pierre / Schmackers, Luca | 32:14 |
26 | Wagner, Maik / Lachmann, Jule | Hövelkamp, Frank / Berk, Michel | 22:24 |
27 | Wagner, Jarno / Skuza, Leonie | Dieckmann, Wolfgang / Gaschler, Kilian | 13:33 |
28 | Menger, Luca / Tenberg, Jennifer | Sterthues, Wolfgang / Tautz, Christoph | 22:23 |
29 | Heine, Timo / Voß, Christopher | L., F. / Kamp, Stefan | 21:19 |
30 | Menkhaus, Olaf / Baum, Meike | Moog, Toralf / Pohlmann, Lucas | 28:14 |
31 | Heeke, Michael / Dieckmann, Linda | Upmann, Stephanie / Kölker, Jörg | 33:15 |
32 | Laske, Clara / Below, Julie | Sparenberg, Lea / Ebbeler, Laura | 21:26 |
33 | Kantzer, Jonas / Richter, Madita | Lehmeyer, Juliane / Beermann, Felix | 26:18 |
34 | Krüßel, Tobias / Fichtner, Thorsten | Jendick, Florian / Kantzer, Henri | 34:13 |
35 | Kamp, Julia / Andel, Luisa | Wagner, Jonas / Ansmann, Maren | 23:26 |
36 | Richtermeier, Yasmin / Bruns, Hannah | Elfers, Kira / Eisele, Stefan | 19:27 |
Lünnemann, Kai | Rast | 1:0 | |
Kamp, Maren | Rast | 1:0 | |
Kostka, Laura | Rast | 1:0 | |
4 | Team 1 | Team 2 | |
37 | Lehmeyer, Juliane / Schmackers, Luca | Hövelkamp, Frank / Below, Julie | 19:20 |
38 | Mey, Jens / Lünnemann, Kai | Beermann, Felix / Upmann, Stephanie | 34:15 |
39 | Kantzer, Henri / Andel, Luisa | Dieckmann, Wolfgang / Pohlmann, Lucas | 24:22 |
40 | Heine, Timo / Jendick, Florian | Widok, Pierre / Menkhaus, Olaf | 22:17 |
41 | Berk, Michel / Bruns, Hannah | Wagner, Jonas / Voß, Christopher | 26:23 |
42 | Richtermeier, Yasmin / Kostka, Laura | Menger, Luca / Lieve, Patrick | 16:26 |
43 | Richter, Madita / Tautz, Christoph | Eisele, Stefan / Kölker, Jörg | 14:32 |
44 | Moog, Toralf / Laske, Clara | Fichtner, Thorsten / Sterthues, Wolfgang | 14:29 |
45 | Baum, Meike / Kamp, Maren | Ebbeler, Laura / Gaschler, Kilian | 15:30 |
46 | Krüßel, Tobias / Kamp, Julia | Sparenberg, Lea / Kamp, Stefan | 28:23 |
47 | Kantzer, Jonas / Heeke, Michael | Wagner, Maik / Wagner, Jarno | 24:30 |
48 | Elfers, Kira / L., F. | Ansmann, Maren / Dieckmann, Linda | 39:8 |
Skuza, Leonie | Rast | 1:0 | |
Lachmann, Jule | Rast | 1:0 | |
Tenberg, Jennifer | Rast | 1:0 | |
5 | Team 1 | Team 2 | |
49 | Mey, Jens / Baum, Meike | Sterthues, Wolfgang / Lachmann, Jule | 15:26 |
50 | Kantzer, Jonas / Skuza, Leonie | Dieckmann, Linda / Tenberg, Jennifer | 29:27 |
51 | Eisele, Stefan / Kostka, Laura | Berk, Michel / Upmann, Stephanie | 31:23 |
52 | Menger, Luca / Lehmeyer, Juliane | Elfers, Kira / Laske, Clara | 35:12 |
53 | Wagner, Jarno / Kamp, Stefan | Fichtner, Thorsten / Beermann, Felix | 26:15 |
54 | Wagner, Maik / Kölker, Jörg | Kamp, Maren / Below, Julie | 35:12 |
55 | Dieckmann, Wolfgang / Krüßel, Tobias | Menkhaus, Olaf / Bruns, Hannah | 34:11 |
56 | Tautz, Christoph / Heine, Timo | Heeke, Michael / Andel, Luisa | 21:18 |
57 | Kantzer, Henri / Richter, Madita | Ansmann, Maren / Sparenberg, Lea | 31:13 |
58 | Gaschler, Kilian / L., F. | Kamp, Julia / Widok, Pierre | 37:10 |
59 | Hövelkamp, Frank / Voß, Christopher | Moog, Toralf / Ebbeler, Laura | 27:16 |
60 | Lieve, Patrick / Jendick, Florian | Wagner, Jonas / Lünnemann, Kai | 10:37 |
Schmackers, Luca | Rast | 1:0 | |
Pohlmann, Lucas | Rast | 1:0 | |
Richtermeier, Yasmin | Rast | 1:0 | |
6 | Team 1 | Team 2 | |
61 | Ansmann, Maren / Kamp, Maren | Hövelkamp, Frank / Kantzer, Jonas | 8:31 |
62 | Eisele, Stefan / Schmackers, Luca | Andel, Luisa / Lünnemann, Kai | 19:25 |
63 | Dieckmann, Wolfgang / Kamp, Stefan | Menger, Luca / Moog, Toralf | 25:23 |
64 | Below, Julie / Dieckmann, Linda | Jendick, Florian / Baum, Meike | 22:23 |
65 | Heine, Timo / Lieve, Patrick | Krüßel, Tobias / Pohlmann, Lucas | 29:17 |
66 | Mey, Jens / Sparenberg, Lea | Heeke, Michael / Lehmeyer, Juliane | 16:26 |
67 | Kantzer, Henri / Berk, Michel | Elfers, Kira / Skuza, Leonie | 29:16 |
68 | Richter, Madita / Kamp, Julia | Tenberg, Jennifer / Richtermeier, Yasmin | 17:23 |
69 | Wagner, Jarno / Widok, Pierre | Wagner, Jonas / Sterthues, Wolfgang | 18:27 |
70 | Ebbeler, Laura / Lachmann, Jule | Tautz, Christoph / L., F. | 19:25 |
71 | Voß, Christopher / Wagner, Maik | Menkhaus, Olaf / Kostka, Laura | 26:18 |
72 | Gaschler, Kilian / Bruns, Hannah | Fichtner, Thorsten / Kölker, Jörg | 13:29 |
Beermann, Felix | Rast | 1:0 | |
Laske, Clara | Rast | 1:0 | |
Upmann, Stephanie | Rast | 1:0 | |
7 | Team 1 | Team 2 | |
73 | Eisele, Stefan / Fichtner, Thorsten | Menger, Luca / Kamp, Maren | 31:18 |
74 | Sterthues, Wolfgang / Beermann, Felix | Dieckmann, Wolfgang / L., F. | 6:36 |
75 | Lünnemann, Kai / Moog, Toralf | Wagner, Maik / Skuza, Leonie | 28:20 |
76 | Tenberg, Jennifer / Bruns, Hannah | Hövelkamp, Frank / Widok, Pierre | 14:25 |
77 | Berk, Michel / Richtermeier, Yasmin | Wagner, Jarno / Ansmann, Maren | 26:23 |
78 | Mey, Jens / Laske, Clara | Kantzer, Jonas / Pohlmann, Lucas | 28:21 |
79 | Krüßel, Tobias / Tautz, Christoph | Voß, Christopher / Below, Julie | 29:19 |
80 | Heine, Timo / Upmann, Stephanie | Kantzer, Henri / Baum, Meike | 27:12 |
81 | Heeke, Michael / Richter, Madita | Wagner, Jonas / Ebbeler, Laura | 27:17 |
82 | Schmackers, Luca / Kamp, Stefan | Kölker, Jörg / Jendick, Florian | 17:29 |
83 | Gaschler, Kilian / Andel, Luisa | Elfers, Kira / Kostka, Laura | 27:13 |
84 | Menkhaus, Olaf / Lehmeyer, Juliane | Lieve, Patrick / Lachmann, Jule | 24:16 |
Kamp, Julia | Rast | 1:0 | |
Dieckmann, Linda | Rast | 1:0 | |
Sparenberg, Lea | Rast | 1:0 |
Spiele B-Feld 19. Neujahrsturnier
Suche
Anmeldung / Hilfe
Badminton News
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 4/2024.