Badminton

A-Feld:

PlatzPlatz nach GSNameVereinBilanzSpielpunkte
1 M1 Matthias Lehmeyer SC Hörstel 8:0 226:161
2 M2 Kevin Krühler SC Hörstel 6:2 208:169
3 M3 Jonas Overmöller SC Hörstel 6:2 207:170
4 M4 Tim Deiters BSV Ostbevern 6:2 209:177
5 M5 Stephan Vossen SV GW Steinbeck 5:3 207:166
6 M6 Tariq Muhammad TuS Blau-Weiß Lohne 5:3 199:182
7 M7 Andre Bäumer SV GW Steinbeck 5:3 198:181
8 M8 Michael Moll SVA Salzbergen 5:3 194:181
9 M9 Philipp Dierkes SC Hörstel 5:3 179:166
10 M10 Abdul Hoque SC Hörstel 5:3 197:185
11 M11 Constantin Schlenker BSV Ostbevern 4:4 188:178
12 M12 Ewald Schmitz SV GW Steinbeck 4:4 195:195
13 M13 Simon Plumpe TSV Meerbusch 4:4 196:198
14 M14 Benedikt Stockhoff SV Adler Weseke 4:4 181:191
15 F1 Sandra Richter DSC Kaiserberg 4:4 180:194
16 M15 Josua Kölker SV GW Steinbeck 4:4 168:188
17 F2 Kerstin Niewöhner TSV Victoria Clarholz 4:4 159:180
18 F3 Katharina Wurzenberger SC Hörstel 3:5 170:172
19 M16 Silas Kölker SV GW Steinbeck 3:5 180:204
20 F4 Marina Moll SVA Salzbergen 3:5 161:188
21 M17 Markus Kockmann SVA Salzbergen 3:5 175:210
22 M18 Jaimy Gaschler SC Hörstel 3:5 172:214
23 F5 Larissa Wesselmann SC Hörstel 2:6 167:185
24 F6 Birgit Moll SVA Salzbergen 2:6 165:188
25 F7 Meike Baum SC Hörstel 1:7 155:197

 

B-Feld:

PlatzPlatz nach GSNameVereinBilanzSpielpunkte
1 M1 Timo Heine Vorwärts Georgsmarienhütte 7:1 219:143
2 M2 Carsten Dense Vorwärts Georgsmarienhütte 7:1 208:152
3 M3 Arif Affandy TSV Osnabrück 7:1 203:156
4 F1 Katharina Hillen Rot-Weiß Sutthausen 6:2 221:162
5 M4 Michael Heeke SO-DA e.V. 6:2 223:173
6 M5 Christian Urban SG Hankenberge - Wellendorf 6:2 217:168
7 M6 Wolfgang Sterthues SC Hörstel 6:2 200:158
8 M7 Dima Pfeif SC Hörstel 6:2 182:175
9 M8 Fabian Sicking ? 5:3 234:162
10 M9 Kai Lünnemann Rot-Weiß Sutthausen 5:3 234:164
11 F2 Andrea Heuer-Jungemann SG Hankenberge - Wellendorf 5:3 202:160
12 M10 Thomas Jakobs SVA Salzbergen 5:3 206:167
13 M11 Thomas Donnermeyer SO-DA e.V. 5:3 211:174
14 F3 Mariette deRaden SVA Salzbergen 5:3 219:185
15 F4 Romina Affing SV GW Steinbeck 5:3 212:180
16 M12 Ansgar Lambers Fiducia & GAD IT AG 5:3 214:184
17 M13 Frank Balgenort Rot-Weiß Sutthausen 5:3 216:188
18 M14 Thilo Knauer Rot-Weiß Sutthausen 5:3 200:173
19 M15 Tobias Neuhaus BSV Ostbevern 5:3 200:175
20 M16 Stefan Beermann SC Hörstel 5:2 170:146
21 M17 Manfred Berkemeyer SO-DA e.V. 5:3 191:172
22 F5 Lisa Radecker Rot-Weiß Sutthausen 5:3 190:172
23 M18 Frank Hövelkamp SVA Salzbergen 5:3 194:179
24 F6 Michaela Schulze-Selting SV GW Steinbeck 5:3 195:183
25 M19 Wolfgang Dieckmann SO-DA e.V. 5:3 187:177
26 M20 Dieter Schulze TuS Bad Rothenfelde 5:3 175:167
27 M21 Stefan Kamp SG Hankenberge - Wellendorf 5:3 173:178
28 F7 Lea Schmitz SV Adler Weseke 5:3 186:200
29 M22 Martin Tospann SO-DA e.V. 4:4 206:186
30 M23 Christian Hesse BSV Ostbevern 4:4 192:185
31 F8 Anna-Lena Ansmann SC Hörstel 4:4 198:192
32 M24 Kiril Pfeif SC Hörstel 4:4 204:200
33 M25 Hossain SC Hörstel 4:4 173:184
34 F9 Petra Wöstheinrich TuS Bad Rothenfelde 4:4 178:198
35 M26 Rudik Pfeif SC Hörstel 4:4 183:203
36 M27 Rainer Preuß SG Hankenberge - Wellendorf 4:4 170:192
37 F10 Birgitta Ossege SG Hankenberge - Wellendorf 4:4 157:180
38 M28 Martin Mairose SV GW Steinbeck 4:4 162:187
39 F11 Laura Kostka SVA Salzbergen 3:5 201:198
40 M29 Olaf Menkhaus SG Hankenberge - Wellendorf 3:5 186:188
41 M30 Patrick Lieve SVA Salzbergen 3:5 185:187
42 M31 Jens Mey Hasberger BC 3:5 170:173
43 F12 Linda Dieckmann Rot-Weiß Sutthausen 3:5 172:186
44 F13 Kira Elfers VfL Bad Iburg 3:5 181:197
45 M32 Bernd Schünemann SV GW Steinbeck 3:5 186:211
46 F14 Miriam Albers SVA Salzbergen 3:5 161:190
47 F15 Vicky Loose SC Hörstel 3:5 154:199
48 M33 Luca Menger SC Hörstel 3:5 151:200
49 M34 Steffen Benjak SC Hörstel 3:5 147:196
50 M35 Lars Reineke SVA Salzbergen 3:5 152:209
51 M36 Raman Hammade SC Hörstel 3:5 150:210
52 F16 Sabine Niemeyer ETuS Rheine 3:5 153:225
53 F17 Jule Lachmann SC Hörstel 2:5 139:164
54 F18 Anja Hemmelgarn Hasberger BC 2:6 168:193
55 M37 Kilian Gaschler SC Hörstel 2:6 157:187
56 F19 Maja Matern SVA Salzbergen 2:6 146:209
57 M38 Jonathan Waßmuth SC Hörstel 2:6 146:214
58 M39 Aloys Tautz SC Hörstel 2:6 135:226
59 F20 Lisa Hövelmeyer SC Hörstel 1:7 149:208

© 2018 - SC Hörstel 1921 e.V.Impressum | Datenschutz | Sponsoren

 
toplink

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.