Name | Gesamtstrecke | Ergebnis Gesamt |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 63,06 km | 06:00:00 |
Kathrin Dengler | ||
Martina Greiwe | ||
Mario Bruns | ||
Rebecca Bruns | ||
Sofia Gröpper |
Am vergangenen Samstag, 10.05.2025 fand am Torfmoorsee in Hörstel der 2. Riesenbecker 6h-Lauf statt.
Auch der SC Hörstel war mit einer Staffel vertreten: Unter dem Teamnamen „SC Hörstel – Die Mädels und ich“ ging ein hochmotiviertes Team an den Start. Teamkapitän Mario trat gemeinsam mit Karin, Kathrin und Martina an, unterstützt von Rebecca und Sofia aus der Handballabteilung, die...
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 21,1 km | 01:54:32 | 207. Platz M45 |
Kathrin Dengler | 21,1 km | 02:03:41 | 113. Platz W40 |
Mario Bruns | 21,1 km | 02:11:30 | 274. Platz M50 |
Unser Lauftreff war diesen Monat gleich bei zwei spannenden Läufen aktiv am Start.
Am Sonntag, den 23. März 2025, ging es mit einer Gruppe von 10 Läufern und Walkern nach Bad Oeynhausen zum beliebten Weser-Werre-Lauf des TG Werste. Bei herrlichem Wetter und angenehmen 15°C nahmen unsere Läufer in verschiedenen Distanzen teil, darunter die Strecken über 5,8 km und 11,4 km.
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 11,4 km | 00:55:47 | 5. Platz M45 |
Alfons Schmit | 11,4 km | 00:57:37 | 1. Platz M65 |
Maria Hagemann | 5,8 km | 00:34:46 | 11. Platz W50 |
Tanja Karolewski | 5,8 km | 00:37:08 | 14. Platz W45 |
Martina Greiwe | 5,8 km | 00:37:27 | 9. Platz W55 |
Reinhild Lünnemann | 5,8 km | 00:38:57 | 10. Platz W55 |
Andrea Schmit | 11,4 km Walking | 01:42:21 |

Foto: Michel Rohlmann / IVZ
Am Fr., 17.01.2025, war es wieder so weit. Der SC Hörstel ehrte im OKE-Stadion die sportlichen Leistungen der Absolventen für das Sportabzeichen 2024.
Es wurden insgesamt 103 Sportabzeichen verliehen, damit war die lang ersehnte Zahl von 100 Sportabzeichen nach Jahren mal wieder erreicht. Darunter waren 40 Erwachsene und 63 Kinder und Jugendliche
Mehr als 55 der...
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 5 km | 00:23:36 | 4. Platz M45 |
Alfons Schmit | 5 km | 00:23:46 | 1. Platz M65 |
Karin Kleimeyer | 5 km | 00:25:03 | 1. Platz W60 |
Mario Bruns | 5 km | 00:26:54 | 14.Platz M50 |
Thomas Wienker | 5 km | 00:32:16 | 25.Platz M55 |
Andrea Schmit | 5 km Walking | 00:45:37 | 3. Platz W60 |
Hast du 2024 beim SC Hörstel alle erforderlichen Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen abgelegt?
Dann laden wir dich herzlich ein, am Freitag, 17. Januar 2025, um 18 Uhr zur alljährlichen Verleihung des Sportabzeichens in den Jugendraum des OKE-Waldstadions zu kommen.
Euer Team Sportabzeichen!
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 12,2 km | 01:08:06 | 2. Platz W60 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Kathrin Dengler | 21,1 km | 01:59:26 | 29. Platz W40 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Mario Bruns | 12,3 km | 01:10:54 | 82. Platz M50 |
Maria Hagemann | 12,3 km | 01:16:06 | 31. Platz W50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Kathrin Dengler | 10 km | 00:55:17 | 4. Platz W40 |
Mario Bruns | 10 km | 00:55:39 | 13. Platz M50 |
Alfons Schmit | 5 km | 00:24:30 | 2. Platz M65 |
Karin Kleimeyer | 5 km | 00:25:56 | 1. Platz W60 |
Mario Bruns | 5 km | 00:26:28 | 3. Platz M50 |
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 00:27:29 | 4.Platz M50 |
Andreas Heeke | 5 km | 00:30:22 | 4. Platz... |
Seite 1 von 12
Suche




Anmeldung / Hilfe





Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.




SC Hörstel News

Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 1/2025.
