Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:30 | E-C (Kraft/Koord.) | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | männl. C | Harkenberghalle | |
19:00 - 20:30 | Hobbydamen | Harkenberghalle | |
Dienstag | 16:00 - 17:30 | weibl. Minis | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | weibl. A | Harkenberghalle | |
18:00 - 19:30 | weibl. B | Harkenberghalle | |
19:00 - 20:30 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
19:30 - 21:00 | Damen 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Damen 2 | Harkenberghalle | |
Mittwoch | 16:00 - 17:30 | männl. E | Harkenberghalle |
15:30 - 17:00 | weibl. E2 | Ludgerushalle | |
16:00 - 17:30 | weibl. E1 | Ludgerushalle | |
Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Bambinis | Ludgerushalle |
16:00 - 17:30 | männl. Minis | Harkenberghalle | |
17:00 - 18:30 | weibl. D | Ludgerushalle | |
17:30 - 19:00 | weibl. C | Harkenberghalle | |
18:30 - 20:00 | weibl.B/weibl. A | Ludgerushalle | |
Freitag | 19:00 - 20:30 | Damen 1 | Harkenberghalle |
19:30 - 21:00 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Herren 2 | Harkenberghalle |
Gültig seit 01.04.2024