97 Sportabzeichen verlieh der 2. Vorsitzender Michael Wenners am Freitagabend im OKE-Clubraum. Neben 55 Erwachsenen und 42 Jugendlichen wurden auch acht Familienabzeichen vergeben. Zur Belohnung gab es Rosen für die Erwachsenen und Ü-Eier für die Jugendlichen. Bei einem kleine Fingerfood-Büfett wurden die Erneuerungen der Abnahmebedingungen diskutiert. Insgesamt war es ein gemütlicher Abend.

| Nachname | Vorname | Anzahl |
|---|---|---|
| Jugend Bronze | ||
| Ramadani | Elmedin | 1 |
| Berisha | Ismael | 1 |
| Hartwig | Finn | 1 |
| Schulte-Mattis | Luca | 2 |
| Breulmann | Lena | 3 |
| Gaschler | Aylin | 5 |
| Vogt | Nils | 5 |
| Heeke | Fiona | 8 |
| Jugend Silber | ||
| Rohlmann | Max | 1 |
| Roß | Benett | 1 |
| Roß | Philipp | 1 |
| Sträter | Annika | 1 |
| Meile | Felix | 2 |
| Goza | Almir | 3 |
| Gerke | Charlotte | 3 |
| Kristal | Max | 3 |
| Tepe | Svea | 5 |
| Schonhauer | Matteo | 6 |
| Feldmann | Laura | 6 |
| Karolewski | Joana | 7 |
| Schnetgöke | Hanna | 9 |
| Jugend Gold | ||
| Lüken | Henner | 1 |
| Welle | Anton | 1 |
| Zummeisen | Emily | 1 |
| Horstmann | Vivien | 3 |
| Volkmer | Max | 3 |
| Miethe | Niklas | 4 |
| Hatke | Tobias | 4 |
| Gall | Finja | 4 |
| Brauer | Eva | 4 |
| Lütke | Amelie | 5 |
| Heeke | Tom | 5 |
| Sand | Maya | 6 |
| Kolaan | Malia | 6 |
| Postmeyer | Milena | 7 |
| Brauer | Tom | 7 |
| Heeke | Nina | 7 |
| Schonhauer | Lenja | 7 |
| Heeke | Fiona | 8 |
| Brauer | Jana | 8 |
| Schnetgöke | Lina | 11 |
| Fislage | Elisa | 11 |
| Erwachsene Bronze | ||
| Aschmuteit | Dennis | 1 |
| Mergenschröer | Jennifer | 2 |
| Aulkemeyer | Kai | 6 |
| Erwachsene Silber | ||
| Behrens | Nico | 1 |
| Dankau | Maximilian | 1 |
| Dirks | Regina | 1 |
| Herkenhoff | Manuel | 1 |
| Meyer | Lars | 1 |
| Kantzer | Jonas | 1 |
| Terbeck | Sven | 2 |
| Horstmann | Eileen | 2 |
| Bruns | Mario | 3 |
| Karolewski | Sascha | 3 |
| Lammers | Martin | 3 |
| Lammers | Miriam | 4 |
| Dankau | Melanie | 5 |
| Huil | Bernd | 5 |
| Brauer | Elvira | 7 |
| Jürgens | Michael | 11 |
| Erwachsene Gold | ||
| Hembrock | Jonas | 1 |
| Gaschler | Jaimy | 2 |
| Greiwe | Moritz | 2 |
| Overmöller | Jonas | 2 |
| Ansmann | Anna-Lena | 3 |
| Gaschler | Kilian | 3 |
| Greiwe | Lennard | 3 |
| Lammers | Cornelia | 4 |
| Menger | Luca | 4 |
| Wurzenberger | Katharina | 5 |
| Bösker | Werner | 5 |
| Heeke | Daniela | 6 |
| Karolewski | Tanja | 6 |
| Gaschler | Robert | 7 |
| Schonhauer | Mark | 7 |
| Schonhauer | Daniela | 7 |
| Breulmann | Hubert | 9 |
| Fislage | Thomas | 9 |
| Schnetgöke | Jürgen | 10 |
| Schnetgöke | Edith | 10 |
| Egbers | Diethard | 11 |
| Fislage | Magdalena | 11 |
| Schmit | Andrea | 11 |
| Wiesmann | Herbert | 12 |
| Schmit | Alfons | 14 |
| Kleimeyer | Karin | 14 |
| Sasse | Gabi | 14 |
| Kajüter | Manfred | 15 |
| Tumbrink | Georg | 16 |
| Hagemann | Dieter | 21 |
| Tumbrink | Barbara | 22 |
| Mlynarek | Michael | 27 |
| Richhardt-Hagemann | Ulrike | 28 |
| Mlynarek | Andrea | 36 |
| Ungruh | Dieter | 37 |
| Grosche | Diethard | 56 |
Familienabzeichen
- Familie Brauer mit Elvira, Jana, Tom und Eva
- Familie Fislage mit Thomas, Magdalena und Elisa
- Familie Gaschler mit Robert, Jaimy, Kilian und Aylin
- Familie Heeke mit Daniela, Fiona und Nina
- Familie Karolewski mit Tanja, Sascha und Joana
- Familie Lammers mit Martin, Cornelia und Miriam
- Familie Schnetgöke mit Jürgen, Edith, Lina und Hanna
- Familie Schonhauer mit Mark, Daniela, Matteo und Lenja











