Outdoor
NameStreckeZeit
Kleimeier, Michael 5 26: 30
Brügge, Heinz 5 27: 27
Hagemann, Georg 5 28: 46
Nieland, Heribert 5 29: 33
Schmit, Lea 5 29: 50
Hagemann, Birgit 5 33: 10
Wienker, Thomas 5 33: 12
Schnetgöke, Edith 5 33: 15
Kordsmeyer, Josef 5 35: 06
Hoffschröer, Annette 5 35: 18
Schmit, Andrea 5 35: 52
Hanhart, Petra 5 35: 54
Hagemann, Dieter 10 49: 04
Wiesmann, Herbert 10 50: 36
Hagemann, Maria 10 55: 57
Kleimeier, Karin 10 55: 58
Schmit, Alfons 10 55: 58
Richardt-Hagemann, Ulrike 10 57: 43

© 2018 - SC Hörstel 1921 e.V.Impressum | Datenschutz | Sponsoren

 
toplink