| Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
|---|---|---|---|
| Karin Kleimeyer | 5 km | 23:18 | 1. Platz W60 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 31:15 | 4. Platz W45 |
| Martina Greiwe | 5 km | 31:15 | 3. Platz W55 |
| Sascha Karolewski | 10 km | 58:35 | 18. Platz M40 |
| Mario Bruns | 10 km | 59:27 | 17. Platz M50 |
| Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
|---|---|---|---|
| Karin Kleimeyer | 5 km | 23:18 | 1. Platz W60 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 31:15 | 4. Platz W45 |
| Martina Greiwe | 5 km | 31:15 | 3. Platz W55 |
| Sascha Karolewski | 10 km | 58:35 | 18. Platz M40 |
| Mario Bruns | 10 km | 59:27 | 17. Platz M50 |
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2025.