| Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
|---|---|---|---|
| Sascha Karolewski | 21,1 km | 01:51:59 | 4. Platz M45 |
| Mario Bruns | 10 km | 00:56:22 | 11. Platz M55 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 00:33:30 | 19. Platz W45 |
| Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
|---|---|---|---|
| Sascha Karolewski | 21,1 km | 01:51:59 | 4. Platz M45 |
| Mario Bruns | 10 km | 00:56:22 | 11. Platz M55 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 00:33:30 | 19. Platz W45 |

SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail:
Öffnungszeiten:
montags von 9:15 bis 10:00 Uhr
donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2026.