Badminton

Endranglisten

MU11

PlatzNameVerein
1. Victoria Südbeck Nordwalde
2. Tim Hugemann Nordwalde
3. Angelina Hegwer Nordwalde
4. Lisa Temming Nordwalde
5. Antonia Mühlenkamp Nordwalde
6. Emely Münning Nordwalde
7. Sofia Saweljew SC Hörstel
8. Ashley Freye SC Hörstel

MU13 (Gruppe 1)

PlatzSpielerVerein123456SpielePunkte
1. Franziska Lülf Nordwalde   21:19 19:21 21:12 21:11 21:1 4:1 103:64
2. Jennifer Pfeifer ETuS Rheine 19:21   21:17 19:21 21:19 21:4 3:2 101:82
3. Julia Rein TV Jahn Rheine 21:19 17:21   21:14 15:21 21:3 3:2 95:78
4. Hannah Zurhold TV Jahn Rheine 12:21 21:19 14:21   21:14 21:4 3:2 89:79
5. Jessica Majer ETuS Rheine 11:21 19:21 21:15 14:21   21:9 2:3 86:87
6. Anna Lena Koegler SC Hörstel 1:21 4:21 3:21 4:21 9:21   0:5 21:105

MU15 (Gruppe 1)

PlatzSpielerVerein1234SpielePunkte
1. Dana Widok SC Hörstel   21:18 21:13 21:1 3:0 63:32
2. Anna-Lenna Ansmann SC Hörstel 18:21   21:7 21:1 2:1 60:29
3. Ina Koegler SC Hörstel 13:21 7:21   21:13 1:2 41:55
4. Ramona Südhoff SC Hörstel 1:21 1:21 13:21   0:3 15:63

MU17 (Gruppe 1)

PlatzSpielerVerein12345SpielePunkte
1. Larissa Wesselmann SC Hörstel   21:16 21:12 21:9 21:4 4:0 84:41
2. Meike Baum SC Hörstel 16:21   21:19 21:16 21:5 3:1 79:61
3. Jule Lachmann SC Hörstel 12:21 19:21   21:19 21:7 2:2 73:68
4. Annika Lehmann SC Hörstel 9:21 16:21 19:21   21:14 1:3 65:77
5. Jana Lempert SC Hörstel 4:21 5:21 7:21 14:21   0:4 30:84

JU15 (Gruppe 1)

PlatzSpielerVerein1234567SpielePunkte
1. Jaimy Gaschler SC Hörstel   17:21 21:15 21:17 21:13 21:18 21:5 5:1 122:89
2. Kevin Aydin Nordwalde 21:17   21:19 16:21 21:19 21:11 21:4 5:1 121:91
3. Tjard Heinze Nordwalde 15:21 19:21   21:15 21:15 21:14 21:7 4:2 118:93
4. Leon Ilge Nordwalde 17:21 21:16 15:21   19:21 21:13 21:2 3:3 114:94
5. Niels Bauer TV Jahn Rheine 13:21 19:21 15:21 21:19   21:7 21:7 3:3 110:96
6. Devid Schneider TV Jahn Rheine 18:21 11:21 14:21 13:21 7:21   21:18 1:5 84:123
7. Yannick Scheper TV Jahn Rheine 5:21 4:21 7:21 2:21 7:21 18:21   0:6 43:126

JU17

PlatzNameVereinWertungSpielePunkteFreilos
1. Roman Felchle TV Emsdetten 7 7:0 147:46  
2. Lukas Bußmann Nordwalde 6 6:1 136:85  
3. Alex Saweljew SC Hörstel 5 5:2 131:101  
4. Nikita Shukan Nordwalde 4 4:3 119:81  
5. Luc Sturzbecher TV Jahn Rheine 4 4:3 121:98  
6. Timo Pfeifer ETuS Rheine 4 4:3 121:104  
7. Timo Wilkens TV Jahn Rheine 4 4:3 125:113 7
8. Jonas Tiltmann TV Emsdetten 4 4:3 120:112 2
9. Lennart Glückler TV Jahn Rheine 3 3:4 101:122 5
10. Alex Aydin Nordwalde 3 3:4 98:132 6
11. Nico Evers TV Jahn Rheine 2 2:5 99:125 4
12. Nikita Morosow SC Hörstel 2 2:5 73:134 1
13. Leon Widok SC Hörstel 1 1:6 75:136 3

JU19 (Gruppe 1)

PlatzSpielerVerein1234567SpielePunkte
1. Jonas Overmöller SC Hörstel   21:19 21:17 21:17 21:10 21:14 21:8 6:0 126:85
2. Simon Veelker Nordwalde 19:21   21:13 21:18 21:9 21:10 21:10 5:1 124:81
3. Tessa Bockholt Nordwalde 17:21 13:21   21:14 21:13 21:8 21:11 4:2 114:88
4. Tim van Gemmeren ETuS Rheine 17:21 18:21 14:21   21:14 21:4 21:2 3:3 112:83
5. Johannes Käufer SC Hörstel 10:21 9:21 13:21 14:21   21:19 21:11 2:4 88:114
6. Lisa Hövelmeyer SC Hörstel 14:21 10:21 8:21 4:21 19:21   21:4 1:5 76:109
7. Kim-Kristin Heinze Nordwalde 8:21 10:21 11:21 2:21 11:21 4:21   0:6 46:126

© 2018 - SC Hörstel 1921 e.V.Impressum | Datenschutz | Sponsoren

 
toplink

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.