Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Wesselmann, Larissa / Plumpe, Simon | Kölker, Silas / Muhammad, Tariq | 24:28 |
2 | Schlenker, Constantin / Bäumer, Andre | Kockmann, Markus / Richter, Sandra | 30:19 |
3 | Gaschler, Jaimy / Deiters, Tim | Baum, Meike / Moll, Birgit | 26:24 |
4 | Stockhoff, Benedikt / Wurzenberger, Katharina | Vossen, Stephan / Lehmeyer, Matthias | 19:27 |
5 | Krühler, Kevin / Moll, Michael | Schmitz, Ewald / Moll, Marina | 27:21 |
6 | Kölker, Josua / Dierkes, Philipp | Hoque, Abdul / Overmöller, Jonas | 23:26 |
Niewöhner, Kerstin | Rast | 11:9 | |
2 | |||
7 | Vossen, Stephan / Moll, Marina | Niewöhner, Kerstin / Plumpe, Simon | 22:23 |
8 | Moll, Michael / Schmitz, Ewald | Gaschler, Jaimy / Wurzenberger, Katharina | 30:19 |
9 | Bäumer, Andre / Baum, Meike | Kölker, Silas / Stockhoff, Benedikt | 22:26 |
10 | Schlenker, Constantin / Richter, Sandra | Overmöller, Jonas / Lehmeyer, Matthias | 18:28 |
11 | Muhammad, Tariq / Moll, Birgit | Hoque, Abdul / Kölker, Josua | 31:20 |
12 | Deiters, Tim / Wesselmann, Larissa | Krühler, Kevin / Kockmann, Markus | 25:26 |
Dierkes, Philipp | Rast | 11:9 | |
3 | |||
13 | Niewöhner, Kerstin / Wurzenberger, Katharina | Overmöller, Jonas / Wesselmann, Larissa | 19:27 |
14 | Moll, Michael / Moll, Marina | Baum, Meike / Schlenker, Constantin | 23:22 |
15 | Hoque, Abdul / Schmitz, Ewald | Stockhoff, Benedikt / Plumpe, Simon | 20:34 |
16 | Moll, Birgit / Kockmann, Markus | Vossen, Stephan / Dierkes, Philipp | 16:33 |
17 | Lehmeyer, Matthias / Bäumer, Andre | Krühler, Kevin / Gaschler, Jaimy | 30:21 |
18 | Kölker, Silas / Deiters, Tim | Muhammad, Tariq / Richter, Sandra | 21:26 |
Kölker, Josua | Rast | 11:9 | |
4 | |||
19 | Lehmeyer, Matthias / Gaschler, Jaimy | Muhammad, Tariq / Wesselmann, Larissa | 30:21 |
20 | Vossen, Stephan / Schmitz, Ewald | Bäumer, Andre / Kölker, Josua | 24:25 |
21 | Plumpe, Simon / Richter, Sandra | Moll, Michael / Moll, Birgit | 25:21 |
22 | Stockhoff, Benedikt / Moll, Marina | Dierkes, Philipp / Deiters, Tim | 18:29 |
23 | Kölker, Silas / Schlenker, Constantin | Krühler, Kevin / Hoque, Abdul | 16:27 |
24 | Overmöller, Jonas / Baum, Meike | Niewöhner, Kerstin / Kockmann, Markus | 22:23 |
Wurzenberger, Katharina | Rast | 11:9 | |
5 | |||
25 | Overmöller, Jonas / Schlenker, Constantin | Krühler, Kevin / Moll, Birgit | 23:22 |
26 | Kölker, Josua / Kölker, Silas | Moll, Michael / Wurzenberger, Katharina | 17:29 |
27 | Muhammad, Tariq / Moll, Marina | Bäumer, Andre / Vossen, Stephan | 20:27 |
28 | Dierkes, Philipp / Stockhoff, Benedikt | Niewöhner, Kerstin / Wesselmann, Larissa | 26:18 |
29 | Gaschler, Jaimy / Kockmann, Markus | Plumpe, Simon / Hoque, Abdul | 18:28 |
30 | Lehmeyer, Matthias / Deiters, Tim | Richter, Sandra / Schmitz, Ewald | 27:20 |
Baum, Meike | Rast | 11:9 | |
6 | |||
31 | Overmöller, Jonas / Schmitz, Ewald | Plumpe, Simon / Kölker, Silas | 31:21 |
32 | Niewöhner, Kerstin / Richter, Sandra | Vossen, Stephan / Hoque, Abdul | 21:27 |
33 | Deiters, Tim / Kockmann, Markus | Moll, Michael / Kölker, Josua | 29:18 |
34 | Krühler, Kevin / Wurzenberger, Katharina | Stockhoff, Benedikt / Baum, Meike | 32:15 |
35 | Lehmeyer, Matthias / Moll, Marina | Bäumer, Andre / Moll, Birgit | 27:22 |
36 | Muhammad, Tariq / Schlenker, Constantin | Dierkes, Philipp / Gaschler, Jaimy | 31:15 |
Wesselmann, Larissa | Rast | 11:9 | |
7 | |||
37 | Bäumer, Andre / Richter, Sandra | Hoque, Abdul / Wurzenberger, Katharina | 23:21 |
38 | Krühler, Kevin / Stockhoff, Benedikt | Muhammad, Tariq / Niewöhner, Kerstin | 25:18 |
39 | Schlenker, Constantin / Kockmann, Markus | Deiters, Tim / Schmitz, Ewald | 23:26 |
40 | Overmöller, Jonas / Kölker, Josua | Plumpe, Simon / Baum, Meike | 30:20 |
41 | Lehmeyer, Matthias / Kölker, Silas | Dierkes, Philipp / Moll, Marina | 29:19 |
42 | Vossen, Stephan / Wesselmann, Larissa | Moll, Michael / Gaschler, Jaimy | 22:24 |
Moll, Birgit | Rast | 11:9 | |
8 | |||
43 | Hoque, Abdul / Richter, Sandra | Baum, Meike / Gaschler, Jaimy | 28:19 |
44 | Muhammad, Tariq / Kölker, Josua | Overmöller, Jonas / Wurzenberger, Katharina | 24:20 |
45 | Lehmeyer, Matthias / Krühler, Kevin | Plumpe, Simon / Kockmann, Markus | 28:21 |
46 | Bäumer, Andre / Wesselmann, Larissa | Dierkes, Philipp / Schmitz, Ewald | 19:23 |
47 | Moll, Michael / Kölker, Silas | Deiters, Tim / Niewöhner, Kerstin | 22:26 |
48 | Stockhoff, Benedikt / Moll, Birgit | Vossen, Stephan / Schlenker, Constantin | 18:25 |
Moll, Marina | Rast | 11:9 |
Spiele A-Feld 18. Neujahrsturnier
Suche
Anmeldung / Hilfe
Badminton News
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 4/2024.
Was gibt's Neues?
Termine
Keine Termine gefunden