Badminton

A-Feld:

PlatzierungNameVereinBilanzPunkte
1 M1 Sprick, Stephan TuS Bad Rothenfelde 7:0 178:108
2 M2 Gruszka, Marco SC Hörstel 6:1 188:127
3 M3 Sterthues, Chris SC Hörstel 6:1 165:112
4 M4 Pfeif, Dimitrij SC Hörstel 6:1 142:101
5 M5 Heinzel, Frank SC Hörstel 6:1 171:137
6 M6 Plumpe, Simon TSV Meerbusch 5:2 177:142
7 M7 Wehkamp, Rolf TV Jahn Rheine 5:2 163:130
8 M8 Kockmann, Markus SV Alemannia Salzbergen 5:2 150:153
9 M9 Jans, Hendrik SV Alemannia Salzbergen 5:2 147:153
10 M10 Gaschler, Robert SC Hörstel 4:3 160:133
11 M11 Möser, Nico TuS Bad Rothenfelde 4:3 164:146
12 F1 Schwering, Sabrina SC Hörstel 4:3 156:140
13 M12 Kölker, Silas SV GW Steinbeck 4:3 150:144
14 M13 Lehmeyer, Matthias SC Hörstel 4:3 157:158
15 M14 Schmitz, Ewald SV GW Steinbeck 4:3 136:155
16 M15 Qiao, Boyan DSC Kaiserberg 3:4 152:136
17 F2 Wesselmann, Larissa SC Hörstel 3:4 152:154
18 F3 Moll, Marina SC Hörstel 3:4 135:138
19 M16 Moll, Michael SV Alemannia Salzbergen 3:4 141:153
20 M17 Deiters, Tim BSV Ostbevern 3:4 118:134
21 M18 Moseke, Lars SV Alemannia Salzbergen 3:4 136:158
22 F4 Affing, Romina SV GW Steinbeck 3:4 122:144
23 M19 Kölker, Josua SV GW Steinbeck 3:4 141:167
24 M20 Strunk, Niklas TuS Bad Rothenfelde 3:4 131:161
25 M21 Schünemann, Bernd SV GW Steinbeck 3:4 128:162
26 F5 Wurzenberger, Katharina SC Hörstel 2:5 160:155
27 M22 Leeker, Jürgen VfL Eintracht Mettingen 2:5 131:144
28 M23 Strotmeier, André SC Hörstel 2:5 117:133
29 F6 Ansmann, Anna-Lena SC Hörstel 2:5 121:140
30 F7 Niewöhner, Kerstin BSC Gütersloh 2:5 132:165
31 F8 Moll, Birgit SV Alemannia Salzbergen 2:5 111:148
32 F9 de Raden, Mariette SV Alemannia Salzbergen 1:6 144:176
33 F10 Visse, Sandra SV GW Steinbeck 1:6 101:163

B-Feld:

PlatzNameVereinSpielePunkte
1 M1 Heine, Timo FC Vorwärts Georgsmarienhütte 7:0 177:102
2 M2 Hövelkamp, Frank SV Alemannia Salzbergen 7:0 185:112
3 M3 L., F. 6:1 220:91
4 M4 Dieckmann, Wolfgang SO-DA Laggenbeck 6:1 180:90
5 M5 Krüßel, Tobias SV Alemannia Salzbergen 6:1 202:125
6 M6 Lünnemann, Kai FC Vorwärts Georgsmarienhütte 6:1 178:109
7 M7 Sterthues, Wolfgang SC Hörstel 6:1 166:140
8 M8 Wagner, Maik Preußen Lengerich 5:2 199:133
9 M9 Heeke, Michael SO-DA Laggenbeck 5:2 187:131
10 M10 Fichtner, Thorsten SO-DA Laggenbeck 5:2 176:130
11 M11 Kantzer, Jonas SC Hörstel 5:2 188:147
12 M12 Eisele, Stefan TuS Hilter 5:2 178:142
13 M13 Mey, Jens Hasberger BC 5:2 176:141
14 M14 Berk, Michel SV Alemannia Salzbergen 5:2 178:159
15 M15 Kölker, Jörg SO-DA Laggenbeck 5:2 145:129
16 M16 Menger, Luca SC Hörstel 4:3 189:133
17 M17 Gaschler, Kilian SC Hörstel 4:3 179:135
18 F1 Lehmeyer, Juliane SC Hörstel 4:3 169:132
19 M18 Wagner, Jonas Preußen Lengerich 4:3 151:128
20 F2 Richter, Madita SC Hörstel 4:3 159:143
21 M19 Voß, Christopher Preußen Lengerich 4:3 161:155
22 M20 Menkhaus, Olaf SG Hankenberge-Wellendorf 4:3 156:151
23 M21 Wagner, Jarno Preußen Lengerich 4:3 158:161
24 M22 Kantzer, Henri SC Hörstel 4:3 155:159
25 M23 Tautz, Christoph SuS Darme 1926 4:3 151:168
26 M24 Jendick, Florian SC Hörstel 4:3 121:151
27 F3 Richtermeier, Yasmin SV Alemannia Salzbergen 4:3 119:150
28 F4 Elfers, Kira VfL Bad Iburg 3:4 154:152
29 F5 Baum, Meike SC Hörstel 3:4 143:152
30 F6 Andel, Luisa SC Hörstel 3:4 150:160
31 M25 Moog, Toralf SO-DA Laggenbeck 3:4 151:163
32 F7 Dieckmann, Linda FC Vorwärts Georgsmarienhütte 3:4 136:148
33 F8 Ebbeler, Laura SC Hörstel 3:4 150:167
34 M26 Lieve, Patrick SV Alemannia Salzbergen 3:4 143:167
35 M27 Widok, Pierre SC Hörstel 3:4 142:170
36 M28 Kamp, Stefan SG Hankenberge-Wellendorf 3:4 122:151
37 F9 Laske, Clara VfL Eintracht Mettingen 3:4 118:155
38 F10 Sparenberg, Lea VfL Eintracht Mettingen 3:4 111:155
39 F11 Lachmann, Jule SC Hörstel 2:5 123:141
40 M29 Pohlmann, Lucas TuS Bad Rothenfelde 2:5 120:149
41 F12 Below, Julie SC Hörstel 2:5 145:178
42 F13 Kostka, Laura SV Alemannia Salzbergen 2:5 117:153
43 F14 Tenberg, Jennifer SC Hörstel 2:5 117:157
44 F15 Kamp, Julia VfL Eintracht Mettingen 2:5 115:171
45 F16 Upmann, Stephanie SV Alemannia Salzbergen 2:5 108:171
46 M30 Beermann, Felix VfL Eintracht Mettingen 2:5 104:171
47 F17 Bruns, Hannah SV Alemannia Salzbergen 2:5 99:167
48 F18 Ansmann, Maren SC Hörstel 2:5 119:199
49 F19 Skuza, Leonie VfL Eintracht Mettingen 2:5 99:185
50 M31 Schmackers, Luca SC Hörstel 1:6 98:158
51 F20 Kamp, Maren VfL Eintracht Mettingen 1:6 98:177

© 2018 - SC Hörstel 1921 e.V.Impressum | Datenschutz | Sponsoren

 
toplink