Name | Kilometer | Zeit |
---|---|---|
Georg Dykstra | 10 | 58:17 |
Stefan Hagemann | 10 | 55:13 |
Karin Kleimeier | 10 | 52:34 |
Andrea Schmit | 10 | 56:32 |
Dieter Hagemann | 21 | 1:49:05 |
Name | Strecke (km) | Zeit |
---|---|---|
Petra Hanhart | 5 | 36:11 |
Bernd Huil | 5 | 33:53 |
Eva Mersch | 5 | 33:53 |
Thomas Wienker | 5 | 33:20 |
Maria Hagemann | 5 | 33:20 |
Andrea Mlynarek | 5 | 30:58 |
Reinhard Mersch | 5 | 29:12 |
Andrea Schmit | 5 | 28:26 |
Karin Kleimeier | 5 | 27:03 |
Josef Kordsmeyer | 5,6 Osnabrück | 37:11 |
Stefan Hagemann | 10 | 55:04 |
Dieter Hagemann | 10 | 49:51 |
Alfons Schmit | 10 | 44:56 |
Name | Strecke (km) | Zeit |
---|---|---|
Edith Schnetgöke | 5 | 34:38 |
Thomas Wienker | 5 | 34:39 |
Andrea Schmit | 10 | 61:00 |
Name | Strecke (km) | Zeit |
---|---|---|
Maria Hagemann | 21,095 | 2:02 Std. |
Josef Kordsmeyer | 10 | 1:09 |
Thomas Wienker | 10 | 1:07 |
Name | Strecke (km) | Zeit |
---|---|---|
Edith Schnetgöke | 5 | 32:09 |
Andrea Schmit | 5 | 32:10 |
Maria Hagemann | 10 | 53:14 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Dieter Hagemann | 21,095 | 1:48:00 |
Evelyn Dieker | 5 | 31:54 |
Petra Hanhart | 5 | 33:16 |
Edith Schnetgöke | 5 | 33:07 |
Thomas Wienker | 5 | 33:07 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Alfons Schmit | 10 | 44:04 |
Dieter Hagemann | 10 | 50:34 |
Maria Hagemann | 5 | 26:01 |
Karin Kleimeier | 5 | 27:31 |
Michael Kleimeier | 5 | 27:52 |
Petra Hanhart | 5 | 30:06 |
Andrea Schmit | 5 | 30:06 |
Bernd Huil | 5 | 31:04 |
Evelyn Dieker | 5 | 31:16 |
Josef Kordsmeyer | 5,6 (Osnabr.) | 39:49 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Maria Hagemann | 5 km | 25:28 |
Bernd Huil | 5 km | 30:25 |
Birgit Hagemann | 5 km | 35:56 |
Petra Hanhart | 5 km | 34:56 |
Andrea Schmit | 5 km | 34:57 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Alfons Schmit | 29 km | 2:36:20 |
Dieter Hagemann | 29 km | 2:45:20 |
Uwe Weber | 12,2 km | 1:09:05 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Kleimeier, Michael | 5 | 26: 30 |
Brügge, Heinz | 5 | 27: 27 |
Hagemann, Georg | 5 | 28: 46 |
Nieland, Heribert | 5 | 29: 33 |
Schmit, Lea | 5 | 29: 50 |
Hagemann, Birgit | 5 | 33: 10 |
Wienker, Thomas | 5 | 33: 12 |
Schnetgöke, Edith | 5 | 33: 15 |
Kordsmeyer, Josef | 5 | 35: 06 |
Hoffschröer, Annette | 5 | 35: 18 |
Schmit, Andrea | 5 | 35: 52 |
Hanhart, Petra | 5 | 35: |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Dieter Hagemann | 10 | 47:06 |
Ulrike Richardt-Hagemann | 10 | 56:35 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Ulrike Richardt-Hagemann | 10 | 58:12 |
Schmit Alfons | 42,195 | 3:26:37 |
Hagemann Dieter | 42,195 | 3:57:35 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Schnetgöke Edith | 5 | 33:50 |
Wienker Thomas | 5 | 33:51 |
Kreling Thomas | 21,1 | 1:34:12 |
Holtz Thilo | 21,1 | 1:55:51 |
Seite 4 von 5
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 4/2024.
Was gibt's Neues?
Termine
Keine Termine gefunden