| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Edith Schnetgöke | 5 | 34:38 |
| Thomas Wienker | 5 | 34:39 |
| Andrea Schmit | 10 | 61:00 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Maria Hagemann | 21,095 | 2:02 Std. |
| Josef Kordsmeyer | 10 | 1:09 |
| Thomas Wienker | 10 | 1:07 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Edith Schnetgöke | 5 | 32:09 |
| Andrea Schmit | 5 | 32:10 |
| Maria Hagemann | 10 | 53:14 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Dieter Hagemann | 21,095 | 1:48:00 |
| Evelyn Dieker | 5 | 31:54 |
| Petra Hanhart | 5 | 33:16 |
| Edith Schnetgöke | 5 | 33:07 |
| Thomas Wienker | 5 | 33:07 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Alfons Schmit | 10 | 44:04 |
| Dieter Hagemann | 10 | 50:34 |
| Maria Hagemann | 5 | 26:01 |
| Karin Kleimeier | 5 | 27:31 |
| Michael Kleimeier | 5 | 27:52 |
| Petra Hanhart | 5 | 30:06 |
| Andrea Schmit | 5 | 30:06 |
| Bernd Huil | 5 | 31:04 |
| Evelyn Dieker | 5 | 31:16 |
| Josef Kordsmeyer | 5,6 (Osnabr.) | 39:49 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Maria Hagemann | 5 km | 25:28 |
| Bernd Huil | 5 km | 30:25 |
| Birgit Hagemann | 5 km | 35:56 |
| Petra Hanhart | 5 km | 34:56 |
| Andrea Schmit | 5 km | 34:57 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Alfons Schmit | 29 km | 2:36:20 |
| Dieter Hagemann | 29 km | 2:45:20 |
| Uwe Weber | 12,2 km | 1:09:05 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Kleimeier, Michael | 5 | 26: 30 |
| Brügge, Heinz | 5 | 27: 27 |
| Hagemann, Georg | 5 | 28: 46 |
| Nieland, Heribert | 5 | 29: 33 |
| Schmit, Lea | 5 | 29: 50 |
| Hagemann, Birgit | 5 | 33: 10 |
| Wienker, Thomas | 5 | 33: 12 |
| Schnetgöke, Edith | 5 | 33: 15 |
| Kordsmeyer, Josef | 5 | 35: 06 |
| Hoffschröer, Annette | 5 | 35: 18 |
| Schmit, Andrea | 5 | 35: 52 |
| Hanhart, Petra | 5 | 35: |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Dieter Hagemann | 10 | 47:06 |
| Ulrike Richardt-Hagemann | 10 | 56:35 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Ulrike Richardt-Hagemann | 10 | 58:12 |
| Schmit Alfons | 42,195 | 3:26:37 |
| Hagemann Dieter | 42,195 | 3:57:35 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Schnetgöke Edith | 5 | 33:50 |
| Wienker Thomas | 5 | 33:51 |
| Kreling Thomas | 21,1 | 1:34:12 |
| Holtz Thilo | 21,1 | 1:55:51 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Brügge Heinz | 5 | 26:31 |
| Baar Alfons | 5 | 27:45 |
| Nieland Heribert | 5 | 28:09 |
| Huil Bernd | 5 | 28:22 |
| Wienker Thomas | 5 | 32:04 |
| Hanhardt Petra | 5 | 34:12 |
| Schmit Andrea | 5 | 34:26 |
| Schmit Alfons | 10 | 43:18 |
| Hagemann Dieter | 10 | 48:15 |
| Groothus Dietmar | 10 | 52:51 |
| Richardt-Hagemann Ulrike | 10 | 55:03 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Ulrike Richardt-Hagemann | 5 km | 26:47 |
| Mechthild Hagemann | 5 km | 33:03 |
| Andrea Schmit | 5 km | 33:23 |
| Edith Schnetgöke | 5 km | 33:23 |
Seite 5 von 6
Suche

Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail:
Öffnungszeiten:
montags von 9:15 bis 10:00 Uhr
donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2026.










