| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Josef Kordsmeyer | 5 km | 37:37 |
| Edith Schnetgöke | 5 km | 34:13 |
| Nicole Wöste | 5 km | 33:07 |
| Bernd Huil | 5 km | 30:05 |
| Andreas Heeke | 5 km | 29:26 |
| Michael Kleimeier | 5 km | 27:25 |
| Thomas Wienker | 10 km | 1:00:09 |
| Andrea Schmit | 10 km | 58:00 |
| Ralf Keßling | 10 km | 57:38 |
| Reinhard Mersch | 10 km | 56:26 |
| Daniela Rohlmann | 10 km | 54:10 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Maria Hagemann | 10 km | 0:55:12 |
| Thomas Wienker | 10 km | 0:59:57 |
| Josef Korsdmeyer | 10 km | 1:16:13 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Ulrike Richardt-Hagemann | HM | 2:14 |
| Dieter Hagemann | HM | 2:14 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Ulrike Richardt-Hagemann | HM | 2:12 |
| Dieter Hagemann | HM | 1:50 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Stefan Hagemann | 5 km | 26:43 |
| Edith Schnetgöke | 5 km | 31:33 |
| Thomas Wienker | 5 km | 31:33 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Thomas Wienker | 5 km | 31:20 |
| Edith Schnetgöke | 5 km | 31:20 |
| Andrea Mlynarek | 5 km | 30:33 |
| Andrea Schmit | 5 km | 28:01 |
| Stefan Hagemann | 21 km | 2:14:00 |
| Name | Kilometer | Zeit |
|---|---|---|
| Georg Dykstra | 21,1 | 2:12:53 |
| Maria Hagemann | 21,1 | 1:59:47 |
| Karin Kleimeyer | 21,1 | 1:52:26 |
| Daniela Rohlmann | 21,1 | 1:55:30 |
| Andrea Schmit | 21,1 | 2:02:57 |
| Name | Kilometer | Zeit |
|---|---|---|
| Georg Dykstra | 10 | 58:17 |
| Stefan Hagemann | 10 | 55:13 |
| Karin Kleimeier | 10 | 52:34 |
| Andrea Schmit | 10 | 56:32 |
| Dieter Hagemann | 21 | 1:49:05 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Petra Hanhart | 5 | 36:11 |
| Bernd Huil | 5 | 33:53 |
| Eva Mersch | 5 | 33:53 |
| Thomas Wienker | 5 | 33:20 |
| Maria Hagemann | 5 | 33:20 |
| Andrea Mlynarek | 5 | 30:58 |
| Reinhard Mersch | 5 | 29:12 |
| Andrea Schmit | 5 | 28:26 |
| Karin Kleimeier | 5 | 27:03 |
| Josef Kordsmeyer | 5,6 Osnabrück | 37:11 |
| Stefan Hagemann | 10 | 55:04 |
| Dieter Hagemann | 10 | 49:51 |
| Alfons Schmit | 10 | 44:56 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Edith Schnetgöke | 5 | 34:38 |
| Thomas Wienker | 5 | 34:39 |
| Andrea Schmit | 10 | 61:00 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Maria Hagemann | 21,095 | 2:02 Std. |
| Josef Kordsmeyer | 10 | 1:09 |
| Thomas Wienker | 10 | 1:07 |
| Name | Strecke (km) | Zeit |
|---|---|---|
| Edith Schnetgöke | 5 | 32:09 |
| Andrea Schmit | 5 | 32:10 |
| Maria Hagemann | 10 | 53:14 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Dieter Hagemann | 21,095 | 1:48:00 |
| Evelyn Dieker | 5 | 31:54 |
| Petra Hanhart | 5 | 33:16 |
| Edith Schnetgöke | 5 | 33:07 |
| Thomas Wienker | 5 | 33:07 |
Seite 4 von 6
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:15 bis 10:00 Uhr
donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2025.










