| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Elvira Brauer | 5 km | 35:05 |
| Magda Fislage | 5 km | 33:40 |
| Martina Greiwe | 5 km | 35:54 |
| Dieter Hagemann | 5 km | 25:46 |
| Stefan Hagemann | 5 km | 27:17 |
| Daniela Heeke | 5 km | 35:05 |
| Sascha Karolewski | 5 km | 24:03 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 35:01 |
| Ralf Kessling | 5 km | 29:43 |
| Karin Kleimeyer | 5 km | 24:06 |
| Michael Kleimeier | 5 km | 29:53 |
| Josef Kordsmeier | 5 km |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Alfons Schmit | 5 km | 22:30 |
| Mario Bruns | 5 km | 26:59 |
| Andrea Schmit | 5 km | 28:24 |
| Maria Hagemann | 5 km | 28:30 |
| Martina Greiwe | 5 km | 34:45 |
| Name | Strecke | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sascha Karolewski | 12,4 km | 01:10:16 |
| Karin Kleimeyer | 12,4 km | 01:10:29 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| AlfonsSchmit | 5 km | 22:56 |
| Dieter Hagemann | 5 km | 24:44 |
| Elisa Fislage | 5 km | 26:31 |
| Andreas Heeke | 5 km | 27:29 |
| Mario Bruns | 5 km | 29:15 |
| Georg Dykstra | 5 km | 30:17 |
| Nicole Wöste | 5 km | 30:17 |
| Michael Kleimeier | 5 km | 30:28 |
| Stefan Hagemann | 5 km | 30:54 |
| Maria Hagemann | 5 km | 31:15 |
| Bernd Huil | 5 km | 31:15 |
| Magda Fislage | 5... |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Stefan Hagemann | 10 km | 1:04:00 |
| Ralf Kessling | 10 km | 56:28 |
| Sascha Karolewski | 10 km | 52:30 |
| Dieter Hagemann | 10 km | 50:02 |
| Petra Hanhart | 5 km | 36:37 |
| Martina Greiwe | 5 km | 34:50 |
| Elvira Brauer | 5 km | 34:19 |
| Daniela Heeke | 5 km | 34:18 |
| Edith Schnetgöke | 5 km | 34:11 |
| Thomas Wienker | 5 km | 34:10 |
| Tanja Karolewski | 5 km | 34:05 |
| Nicole... |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Dieter Hagemann | Halbmarathon | 1:57:28 |
| Alfons Schmit | Halbmarathon | 1:43:43 |
| Andrea Schmit | 10 km | 1:07:39 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Daniela Rohlmann | Halbmarathon | 2:01:01 |
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz in der Altersklasse W35!
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Daniela Rohlmann | 12,4 km | 1:10:35 |
| Dieter Hagemann | 12,4 km | 1:10:26 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Martina Greiwe | 6 km | 39:24 |
| Berd Huil | 6 km | 36:07 |
| Sascha Karolewski | 6 km | 30:14 |
| Tanja Karolewski | 6 km | 39:07 |
| Karin Kleimeier | 6 km | 28:18 |
| Ulrike Richardt-Hagemann | 6 km | 34:32 |
| Andrea Schmit | 6 km | 38:01 |
| Edith Schnetgöke | 6 km | 38:01 |
| Wolfgang Trebin | 6 km | 38:21 |
| Nicole Wöste | 6 km | 36:44 |
| Dieter Hagemann | 10 km | 52:07 |
| Reinhard Mersch | 10 km |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Michel Rohlmann | 1 km | 4:02 |
| Maria Hagemann | 5 km | 25:52 |
| Daniela Rohlmann | 5 km | 26:01 |
| Thomas Wienker | 5 km | 28:36 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Ulrike Richardt-Hagemann | 21,095 | 2:11 |
| Dieter Hagemann | 21,095 | 1:48 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Daniela Rohlmann | 21,095 | 2:08 |
| Name | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| Dieter Hagemann | 42,195 km | 3:58 |
Seite 3 von 6
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:15 bis 10:00 Uhr
donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr

Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2025.










