Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 12,2 km | 01:08:06 | 2. Platz W60 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Kathrin Dengler | 21,1 km | 01:59:26 | 29. Platz W40 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Mario Bruns | 12,3 km | 01:10:54 | 82. Platz M50 |
Maria Hagemann | 12,3 km | 01:16:06 | 31. Platz W50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Kathrin Dengler | 10 km | 00:55:17 | 4. Platz W40 |
Mario Bruns | 10 km | 00:55:39 | 13. Platz M50 |
Alfons Schmit | 5 km | 00:24:30 | 2. Platz M65 |
Karin Kleimeyer | 5 km | 00:25:56 | 1. Platz W60 |
Mario Bruns | 5 km | 00:26:28 | 3. Platz M50 |
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 00:27:29 | 4.Platz M50 |
Andreas Heeke | 5 km | 00:30:22 | 4. Platz... |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 12,4 km | 01:12:56 | 17. Platz M45 |
Mario Bruns | 12,4 km | 01:18:06 | 13. Platz M50 |
Karin Kleimeyer | 12,4 km | 01:18:08 | 1. Platz W60 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 25:44 | 1. Platz W60 |
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 26:12 | 4. Platz M50 |
Mario Bruns | 5 km | 26:31 | 5. Platz M50 |
Maria Hagemann | 5 km | 31:15 | 7. Platz W50 |
Martina Greiwe | 5 km | 33:30 | 10. Platz W55 |
Thomas Wienker | 5 km | 33:30 | 22. Platz M55 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 26:00 | 1. Platz W60 |
Andrea Schmit | 5 km | 32:49 | 6. Platz W60 |
Magdalena Fislage | 5 km | 33:43 | 8. Platz W55 |
Martina Greiwe | 5 km | 33:49 | 9. Platz W55 |
Thomas Wienker | 5 km | 33:49 | 3. Platz M55 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 23:18 | 1. Platz W60 |
Tanja Karolewski | 5 km | 31:15 | 4. Platz W45 |
Martina Greiwe | 5 km | 31:15 | 3. Platz W55 |
Sascha Karolewski | 10 km | 58:35 | 18. Platz M40 |
Mario Bruns | 10 km | 59:27 | 17. Platz M50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 26:43 | 11. Platz M50 |
Thomas Wienker | 5 km | 34:57 | 27. Platz M55 |
Edith Schnetgöke | 5 km | 34:58 | 10. Platz W50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 5 km | 25:00 | 5. Platz M40 |
Mario Bruns | 5 km | 27:31 | 3. Platz M50 |
Maria Hagemann | 5 km | 31:15 | 3. Platz W50 |
Thomas Wienker | 5 km | 34:41 | 10. Platz M55 |
Martina Greiwe | 5 km | 34:42 | 2. Platz W55 |
Tanja Karolewski | 5 km | 34:49 | 8. Platz W45 |
Name | Gesamtstrecke | Ergebnis Gesamt |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 58,94 km | 05:57:37 |
Michael Kleimeyer | ||
Bernd Huil | ||
Tanja Karolewski | ||
Mario Bruns |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 21,1 km | 01:51:24 |
Sascha Karolewski | 21,1 km | 01:54:12 |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Sascha Karolewski | 12,4 km | 01:10:12 |
Karin Kleimeyer | 12,4 km | 01:10:13 |
Seite 1 von 5
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2024.
Was gibt's Neues?
Termine
Keine Termine gefunden